※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복부간,담낭,담도,비장,췌장 | 복부초음파(상복부)(검진,비급여) | - | 157,000 | 0 | 0 | ||
| 유방액와부 | 유방초음파검사(검진목적.비급여.동의서작성 필수) | EB421 | - | 157,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| 진단초음파 | 경부초음파검사(비급여) | - | - | 157,000 | 0 | 0 | - |
| Vitamin Program C2T | - | - | 80,000 | 0 | 0 | - | |
| 스카이바리셀라주(수두생바이러스백신)(SK바이오) | - | - | 35,000 | 0 | 0 | - | |
| 위고비 프리필드펜 *0.5mg (냉장,다용량) (노보노디스크) | 654400671 | - | 320,000 | 0 | 0 | - | |
| 마운자로프리필드펜주7.5mg*1pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801311 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | |
| 마운자로프리필드펜주5mg*1pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801321 | - | 112,500 | 0 | 0 | - | |
| 마운자로프리필드펜주15mg*1pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801301 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | |
| 마운자로프리필드펜주12.5mg *1pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801341 | - | 167,500 | 0 | 0 | - |
