※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
주사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마운자로프리필드펜주7.5mg*1pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801311 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | |
| 위고비 프리필드펜 *1.0mg (냉장,다용량) (노보노디스크) | 654400681 | - | 350,000 | 0 | 0 | - | |
| - | 마운자로프리필드펜주12.5mg *4pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801341 | - | 670,000 | 0 | 0 | - |
| - | 마운자로프리필드펜주15mg*4pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801301 | - | 670,000 | 0 | 0 | - |
| - | 마운자로프리필드펜주5mg*4pen(냉장) | - | - | 450,000 | 0 | 0 | - |
| - | 마운자로프리필드펜주7.5mg*4pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801311 | - | 670,000 | 0 | 0 | - |
| - | 마운자로프리필드펜주2.5mg *4pen (냉장) | 670801331 | - | 350,000 | 0 | 0 | - |
| - | 마운자로프리필드펜주10mg *4pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801351 | - | 670,000 | 0 | 0 | - |
